会社名 | PT.NOAHTEX |
---|---|
所在地 | Jl.Maligi Raya Kavling Lot-P3B KIIC Karawang West Java INDONESIA |
従業員 | 170名 |
役員 | President 林 宏明 Vice President 林 慶太郎 Commissioner 林 俊太郎 |
事業内容 | 合成繊維織物製造 インテリアカーテン スポーツカジュアル 衣料副資材 輸出衣料 建設用資材 |
生産設備 | エアージェットルーム43台 ウォータージェットルーム127台 ワーパー機2台 サイザー機2台 ビーマー機2台 撚糸機10台 仮撚機1台 |
沿革 | 2001年 7月 資本金60万ドルにて設立 林利恭 代表取締役就任 2002年 4月 稼動開始 2006年 2月 資本金100万ドルに増資 2007年 8月 第2工場竣工 2013年12月 第3工場竣工 2019年 3月 林宏明 代表取締役就任 |
業績 | 期:西暦 売上高 経常利益 20期:2020年12月 106,514 1,238 21期:2021年12月 78,670 △4,533 22期:2022年12月 100,521 856 単位:百万Rp |
動画 |
PT.NOAH TEX